
血型檢測卡自動化生產(chǎn)流水線

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 4000-5000片/小時 4000-5000 pcs/h | 
| 整機功率 Overall power | 20kw 380v 50HZ | 
| 適應(yīng)卡片規(guī)格 Specification of applicable card | 6孔卡片 8孔卡片 6-hole card, 8-hole card | 
| 加凝合格率 Qualification rate of gel addition | ≥99% | 
| 送膜精度 Film feeding accuracy | 前后±0.1mm 左右±0.5mm Front-back 0.1mm left-right ±0.5mm | 
| 貼標(biāo)精度 Labeling accuracy | ±0.5~1mm | 
| 耗氣量 Gas consumption | 潔凈壓縮空氣壓力:0.6-0.8Mpa Pressure of clean compressed air: 0.6-0.8Mpa | 
| 整機外形尺寸 Overall boundary dimension | 1500mm*2500mm*1850mm | 
| 整機重量 Overall weight | 約500kg Approx. 500kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)